Anmeldung: 08:30 Uhr
Beginn: 09:00 Uhr
Ende: 16:30 Uhr
Um was geht es bei dieser Veranstaltung?
Im Rahmen des AD-Symposiums erfahren Sie die neuesten Entwicklungen zur Unterstützung von Radar-, Kommunikations- und elektromagnetischen Spektrumsoperationen in den Bereichen Land, See, Luft und Raum - eine absolute "Muss-Veranstaltung" für Fachleute aus dem Bereich der Mikrowellen- und Hochfrequenztechnik, die sich mit den Themen Systemdesign, Produktentwicklung, Produktionstests sowie der laufenden Überwachung und Wartung von HF-Systemen befassen.
Das Programm:
| 08:30 Uhr | | | Anmeldung & Begrüßung |
|
|
|
|
| 09:00 Uhr | | | Keysight EXata – Network Digital Twins for the 21st Century |
| 09:45 Uhr | | | High-Speed Phased Array Calibration and Beamforming Measurements in a Compact Antenna Test Range |
|
|
|
|
| 10:30 Uhr | | | Kaffeepause / Produktvorführungen |
|
|
|
|
| 11:00 Uhr | | | Electronic Warfare Threat Simulation |
| 11:45 Uhr | | | Fragen & Antworten |
| 12:00 Uhr | | | Mittagessen / Produktvorführungen |
|
|
|
|
| 13:15 Uhr | | | High-Bandwidth Oscilloscopes for Multi-Channel, Coherent, RF Pulse |
| 14:00 Uhr | | | Recording and Analysis of Wideband Signals in a Big Data Environment |
|
|
|
|
| 14:45 Uhr | | | Kaffeepause |
|
|
|
|
| 15:00 Uhr | | | AI/ML Assisted Signal Identification and Classification |
| 15:45 Uhr | | | Service is now strategic |
|
|
|
|
| 16:00 Uhr | | | Fragen & Antworten |
| 16:30 Uhr | | | Ende der Veranstaltung |
Parallel zu den Vorträgen wird die Möglichkeit geboten, in einem zusätzlichen Messtechnik-Raum Ihre jeweiligen Messapplikation mit den Applikationsingenieuren zu diskutieren und direkt am Gerät zu testen.
Alle Vorträge finden in deutscher Sprache statt.
Eine Anmeldung ist notwendig, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!